Male Gi Sizes | Weight | Weight | Height | Height |
A1 | 50 - 65 kg | 110 - 143 lbs | 158 - 167 cm | 5'2" - 5'5" |
A2 | 65 - 80 kg | 143 - 176 lbs | 167 - 179 cm | 5'5" - 5'9" |
A3 | 80 - 95 kg | 176 - 209 lbs | 179 - 185 cm | 5'9" - 6'1" |
A4 | 95 - 115 kg | 209 - 253 lbs | 185 - 195 cm | 6'1" - 6'4" |
A4 (Long) | 95 - 110 kg | 210 - 240 lbs | 195 - 207 cm | 6'3" - 6'8" |
A5 | 110 - 125 kg | 240 - 275 lbs | 185 - 195 cm | 6'1" - 6'4" |
A6 | 115 - 140 kg | 253 - 308 lbs | 188 - 202 cm | 6'2" - 6'6" |
53 Smith Street, Hillsdale (off Denison Street - opposite Eastgardens and Hensley athletic track)
Friday, 27 December 2013
A rough guide to Gi Kimono Sizes
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment